
Stone Base Pizza Ovens
Pizza Ovens
HFG-22.01 20 models in this range
77–130 cm wide4 (ø 25) – 9 + 9 (ø 33)4 kW – 24 kW
- The entire oven is insulated with 6 cm thick rock wool
- Fully stainless steel front, powder-coated body
- Thermostatic temperature control between 50°C and 450°C, EGO brand thermostat
- With interior light
- 400 V three-phase and 230 V single-phase electrical supply
- PBT models with thermometer and PB models without
- Silicone and glass fibre cable
One-year UK warranty on the unit and its spare parts. Terms
Sizes and specifications 20
| Reference | Dimensions | Internal dimensions | Deck | Capacity | Door | Power | Voltage | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFG-22.01.01 | 77 x 68 x 37 cm | 51 x 51 x 15 cm | – | 4 (ø 25) | Glass Door | 4 kW | 230 V / 400 V, 50 Hz | |
| HFG-22.01.02 | 77 x 68 x 67 cm | 2 x (51 x 51 x 15 cm) | – | 4 + 4 (ø 25) | Glass Door | 8 kW | 230 V / 400 V, 50 Hz | |
| HFG-22.01.03 | 77 x 68 x 36 cm | 51 x 51 x 11 cm | – | 4 (ø 25) | Stainless Door | 4 kW | 230 V / 400 V, 50 Hz | |
| HFG-22.01.04 | 77 x 68 x 51 cm | 2 x (51 x 51 x 11) cm | – | 4 + 4 (ø 25) | Stainless Door | 6 kW | 230 V / 400 V, 50 Hz | |
| HFG-22.01.05 | 90 x 77 x 41 cm | 62 x 62 x 15 cm | Single Deck | 4 (ø 30) | – | 5 kW | 230 V / 400 V, 50 Hz | |
| HFG-22.01.06 | 90 x 108 x 41 cm | 62 x 92 x 15 cm | Single Deck | 6 (ø 30) | – | 6 kW | 230 V / 400 V, 50 Hz | |
| HFG-22.01.07 | 120 x 77 x 41 cm | 92 x 62 x 15 cm | Single Deck | 6 (ø 30) | – | 6 kW | 230 V / 400 V, 50 Hz | |
| HFG-22.01.08 | 120 x 107 x 41 cm | 92 x 92 x 15 cm | Single Deck | 9 (ø 30) | – | 9 kW | 230 V / 400 V, 50 Hz | |
| HFG-22.01.09 | 90 x 77 x 74 cm | 2 x (62 x 62 x 15 cm) | Double Deck | 4 + 4 (ø 30) | – | 10 kW | 230 V / 400 V, 50 Hz | |
| HFG-22.01.10 | 90 x 108 x 74 cm | 2 x (62 x 92 x 15 cm) | Double Deck | 6 + 6 (ø 30) | – | 12 kW | 230 V / 400 V, 50 Hz | |
| HFG-22.01.11 | 120 x 77 x 74 cm | 2 x (92 x 62 x 15 cm) | Double Deck | 6 + 6 (ø 30) | – | 12 kW | 230 V / 400 V, 50 Hz | |
| HFG-22.01.12 | 120 x 107 x 74 cm | 2 x (92 x 92 x 15) cm | Double Deck | 9 + 9 (ø 30) | – | 18 kW | 230 V / 400 V, 50 Hz | |
| HFG-22.01.13 | 96 x 84 x 41 cm | 68 x 68 x 15 cm | Single Deck | 4 (ø 33) | – | 5 kW | 230 V / 400 V, 50 Hz | |
| HFG-22.01.14 | 96 x 117 x 41 cm | 68 x 102 x 15 cm | Single Deck | 6 (ø 33) | – | 6 kW | 230 V / 400 V, 50 Hz | |
| HFG-22.01.15 | 130 x 85 x 41 cm | 102 x 68 x 15 cm | Single Deck | 6 (ø 33) | – | 6 kW | 230 V / 400 V, 50 Hz | |
| HFG-22.01.16 | 130 x 118 x 41 cm | 102 x 102 x 15 cm | Single Deck | 9 (ø 33) | – | 12 kW | 230 V / 400 V, 50 Hz | |
| HFG-22.01.17 | 96 x 84 x 74 cm | 2 x (68 x 68 x 15 cm) | Double Deck | 4 + 4 (ø 33) | – | 10 kW | 230 V / 400 V, 50 Hz | |
| HFG-22.01.18 | 96 x 117 x 74 cm | 2 x (68 x 102 x 15 cm) | Double Deck | 6 + 6 (ø 33) | – | 12 kW | 230 V / 400 V, 50 Hz | |
| HFG-22.01.19 | 130 x 85 x 74 cm | 2 x (102 x 68 x 15 cm) | Double Deck | 6 + 6 (ø 33) | – | 12 kW | 230 V / 400 V, 50 Hz | |
| HFG-22.01.20 | 130 x 118 x 74 cm | 2 x (102 x 102 x 15) cm | Double Deck | 9 + 9 (ø 33) | – | 24 kW | 230 V / 400 V, 50 Hz |
Need a size that is not listed, or the same unit in a different configuration? Ask us — much of what we supply is made to order.
More stone base pizza ovens

Pizza Oven Series 410×410
58.5 cm wide · 1 (ø 40) – 1 + 1 (ø 40) · 3 kW – 6 kW

Compact Pizza Ovens
53 cm wide · 1 (ø 34) – 1 + 1 (ø 34) · 2,5 kW – 5 kW

Dome Model Mini Pizza Oven
53 cm wide · 1 (ø 34) – 1 + 1 (ø 34) · 2,5 kW – 5 kW

Gas Pizza Ovens
109–140 cm wide · 4 + 4 (ø 30) – 9 (ø 30) · 24 btu – 18 btu

Fully Stone-Lined Pizza Ovens
101–141 cm wide · 4 + 4 (ø 30) – 9 + 9 (ø 33) · 10 kW – 24 kW

Master Series Pizza Ovens
100–160 cm wide · 4 (ø 30) – 9 + 9 (ø 30) · 6 kW – 24 kW