
Salad Bars
Drop-In
HFG-18.10 16 models in this range
120–220 cm wide3 x GN 1/1 – 0,9 m³+30°C / +90°C – 0°C / +10°C2 x 1,0 kW – 507 W
- Thermostatically controlled cooling and heating
- Refrigerant R-134a or R-290 (cold section)
- Single-piece pressed well in AISI 304 grade stainless steel
- With drain tap
- Cold container insulated at a density of 40 ± 2 kg/m³
- CFC-free polyurethane
- Electrical supply 230 V / 50 Hz / 1 phase
One-year UK warranty on the unit and its spare parts. Terms
Sizes and specifications 16
| Reference | Dimensions | Capacity | Operating temp. | Power | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| HFG-18.10.01 | 120 x 75 x 55 cm | 3 x GN 1/1 | – | – | |
| HFG-18.10.02 | 155 x 75 x 55 cm | 4 x GN 1/1 | – | – | |
| HFG-18.10.03 | 180 x 75 x 55 cm | 5 x GN 1/1 | – | – | |
| HFG-18.10.04 | 220 x 75 x 55 cm | 6 x GN 1/1 | – | – | |
| HFG-18.10.05 | 120 x 75 x 43 cm | 3 x GN 1/1 | +30°C / +90°C | 2 x 1,0 kW | |
| HFG-18.10.06 | 155 x 75 x 43 cm | 4 x GN 1/1 | +30°C / +90°C | 2 x 1,5 kW | |
| HFG-18.10.07 | 220 x 75 x 43 cm | 6 x GN 1/1 | +30°C / +90°C | 3 x 1,5 kW | |
| HFG-18.10.08 | 120 x 75 x 62 cm | 3 x GN 1/1 | 0°C / +10°C | 398 W | |
| HFG-18.10.09 | 155 x 75 x 62 cm | 4 x GN 1/1 | 0°C / +10°C | 507 W | |
| HFG-18.10.10 | 220 x 75 x 62 cm | 6 x GN 1/1 | 0°C / +10°C | 507 W | |
| HFG-18.10.11 | 120 x 75 x 62 cm | 0,5 m³ | 0°C / +10°C | 398 W | |
| HFG-18.10.12 | 155 x 75 x 62 cm | 0,7 m³ | 0°C / +10°C | 507 W | |
| HFG-18.10.13 | 220 x 75 x 62 cm | 0,9 m³ | 0°C / +10°C | 507 W | |
| HFG-18.10.14 | 120 x 75 x 32 cm | 0,5 m³ | +30°C / +90°C | 2 x 1,0 kW | |
| HFG-18.10.15 | 155 x 75 x 32 cm | 0,7 m³ | +30°C / +90°C | 2 x 1,5 kW | |
| HFG-18.10.16 | 220 x 75 x 32 cm | 0,9 m³ | +30°C / +90°C | 3 x 1,5 kW |
Need a size that is not listed, or the same unit in a different configuration? Ask us — much of what we supply is made to order.
More salad bars

Premium Line
130–230 cm wide · 3–6 × GN 1/1 · 0°C / +10°C – +30°C / +90°C · 507 W – 3 x 1,5 kW

E-Line
120–220 cm wide · 3–6 × GN 1/1 · 0°C / +10°C – +30°C / +90°C · 398 W – 3 x 1,5 kW

S-Line
120–220 cm wide · 3–6 × GN 1/1 · 0°C / +10°C – +30°C / +90°C · 398 W – 3 x 1,5 kW

Cold Series
120–220 cm wide · 0,7 m³ – 3 x GN 1/1 · 0°C / +10°C · 398 W – 507 W

Hot Series
120–220 cm wide · 3–6 × GN 1/1 · +30°C / +90°C · 2 x 1,0 kW – 3 x 1,5 kW

Heated Plate Dispenser
Ø 18 / 26 diameter · Max. 40 plates · 100 W